
Lista de indicativos de fax
Encontre os indicativos de país, os prefixos regionais e os formatos de número padrão para que os seus faxes internacionais sejam corretamente encaminhados.
| País | Indicativo | Prefixos / principais cidades | Formato do número |
|---|---|---|---|
| +33 | Paris (01), Noroeste (02), Nordeste (03), Sudeste (04), Sudoeste (05), não geográfico (09) | 10 dígitos começados por 01, 02, 03, 04, 05 ou 09 | |
| +351 | Lisboa (21), Porto (22), Coimbra (239), Faro (289), Madeira (291), Açores (292/295/296) | Indicativo regional (2 a 3 dígitos) seguido de 7 a 8 dígitos | |
| +1 | Montreal (514/438), Toronto (416/647), Vancouver (604/778), Quebec (418/581), Calgary (403/587) | Indicativo regional de 3 dígitos seguido do número local | |
| +49 | Berlim (030), Hamburgo (040), Munique (089), Colónia (0221), Frankfurt (069) | 12 dígitos começados por 02 a 09 | |
| +34 | Madrid (91), Barcelona (93), Valência (96), Sevilha (95), Bilbau (94) | Indicativo provincial (2 a 3 dígitos) seguido de 6 dígitos | |
| +39 | Roma (06), Milão (02), Nápoles (081), Turim (011), Florença (055) | 8 dígitos | |
| +32 | Bruxelas (02), Antuérpia (03), Liège (04), Gante (09), Charleroi (071) | Número nacional começado por 0, com 8 a 9 dígitos |
Marque o número local sem o zero inicial quando utilizar o indicativo internacional.
Todos os indicativos do mundo
247 países e territórios com o seu indicativo internacional, cruzados entre dois conjuntos de dados públicos independentes. Os sete destinos servidos pelo MondialFax estão assinalados; os restantes números não podem ser chamados a partir deste site.
| País | Indicativo | Zona |
|---|---|---|
| Afeganistão | +93 | Ásia |
| África do Sul | +27 | África |
| Albânia | +355 | Europa |
| AlemanhaServido | +49 | Europa |
| Andorra | +376 | Europa |
| Angola | +244 | África |
| Anguilla | +1264 | Américas |
| Antígua e Barbuda | +1268 | Américas |
| Arábia Saudita | +966 | Ásia |
| Argélia | +213 | África |
| Argentina | +54 | Américas |
| Arménia | +374 | Ásia |
| Aruba | +297 | Américas |
| Austrália | +61 | Oceania |
| Áustria | +43 | Europa |
| Azerbeijão | +994 | Ásia |
| Bahamas | +1242 | Américas |
| Bahrein | +973 | Ásia |
| Bangladesh | +880 | Ásia |
| Barbados | +1246 | Américas |
| BélgicaServido | +32 | Europa |
| Belize | +501 | Américas |
| Benin | +229 | África |
| Bermudas | +1441 | Américas |
| Bielorússia | +375 | Europa |
| Bolívia | +591 | Américas |
| Bósnia e Herzegovina | +387 | Europa |
| Botswana | +267 | África |
| Brasil | +55 | Américas |
| Brunei | +673 | Ásia |
| Bulgária | +359 | Europa |
| Burkina Faso | +226 | África |
| Burundi | +257 | África |
| Butão | +975 | Ásia |
| Cabo Verde | +238 | África |
| Camarões | +237 | África |
| Camboja | +855 | Ásia |
| CanadáServido | +1 | Américas |
| Catar | +974 | Ásia |
| Cazaquistão | +7 | Ásia |
| Chade | +235 | África |
| Chéquia | +420 | Europa |
| Chile | +56 | Américas |
| China | +86 | Ásia |
| Chipre | +357 | Europa |
| Cidade do Vaticano | +39 | Europa |
| Colômbia | +57 | Américas |
| Comores | +269 | África |
| Congo | +242 | África |
| Coreia do Norte | +850 | Ásia |
| Coreia do Sul | +82 | Ásia |
| Costa do Marfim | +225 | África |
| Costa Rica | +506 | Américas |
| Croácia | +385 | Europa |
| Cuba | +53 | Américas |
| Dinamarca | +45 | Europa |
| Djibouti | +253 | África |
| Dominica | +1767 | Américas |
| Egito | +20 | África |
| El Salvador | +503 | Américas |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | Ásia |
| Equador | +593 | Américas |
| Eritreia | +291 | África |
| Eslováquia | +421 | Europa |
| Eslovénia | +386 | Europa |
| EspanhaServido | +34 | Europa |
| Essuatíni | +268 | África |
| Estados Unidos | +1 | Américas |
| Estónia | +372 | Europa |
| Etiópia | +251 | África |
| Fiji | +679 | Oceania |
| Filipinas | +63 | Ásia |
| Finlândia | +358 | Europa |
| FrançaServido | +33 | Europa |
| Gabão | +241 | África |
| Gâmbia | +220 | África |
| Gana | +233 | África |
| Geórgia | +995 | Ásia |
| Gibraltar | +350 | Europa |
| Granada | +1473 | Américas |
| Grécia | +30 | Europa |
| Gronelândia | +299 | Américas |
| Guadalupe | +590 | Américas |
| Guam | +1671 | Oceania |
| Guatemala | +502 | Américas |
| Guernsey | +44 | Europa |
| Guiana | +592 | Américas |
| Guiana Francesa | +594 | Américas |
| Guiné | +224 | África |
| Guiné Equatorial | +240 | África |
| Guiné-Bissau | +245 | África |
| Haiti | +509 | Américas |
| Holanda | +31 | Europa |
| Honduras | +504 | Américas |
| Hong Kong | +852 | Ásia |
| Hungria | +36 | Europa |
| Iémen | +967 | Ásia |
| Ilha Bouvet | +47 | Antártida |
| ilha da Curação | +599 | Américas |
| Ilha de Man | +44 | Europa |
| Ilha do Natal | +61 | Oceania |
| Ilha Formosa | +886 | Ásia |
| Ilha Norfolk | +672 | Oceania |
| Ilhas Åland | +358 18 | Europa |
| Ilhas Caimão | +1345 | Américas |
| Ilhas Cocos (Keeling) | +61 | Oceania |
| Ilhas Cook | +682 | Oceania |
| Ilhas Faroé | +298 | Europa |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | +500 | Antártida |
| Ilhas Malvinas | +500 | Américas |
| Ilhas Marshall | +692 | Oceania |
| Ilhas Pitcairn | +64 | Oceania |
| Ilhas Salomão | +677 | Oceania |
| Ilhas Svalbard e Jan Mayen | +47 79 | Europa |
| Ilhas Turks e Caicos | +1649 | Américas |
| Ilhas Virgens | +1284 | Américas |
| Ilhas Virgens dos Estados Unidos | +1340 | Américas |
| Índia | +91 | Ásia |
| Indonésia | +62 | Ásia |
| Irão | +98 | Ásia |
| Iraque | +964 | Ásia |
| Irlanda | +353 | Europa |
| Islândia | +354 | Europa |
| Israel | +972 | Ásia |
| ItáliaServido | +39 | Europa |
| Jamaica | +1876 | Américas |
| Japão | +81 | Ásia |
| Jersey | +44 | Europa |
| Jordânia | +962 | Ásia |
| Kiribati | +686 | Oceania |
| Kosovo | +383 | Europa |
| Kuwait | +965 | Ásia |
| Laos | +856 | Ásia |
| Lesoto | +266 | África |
| Letónia | +371 | Europa |
| Líbano | +961 | Ásia |
| Libéria | +231 | África |
| Líbia | +218 | África |
| Liechtenstein | +423 | Europa |
| Lituânia | +370 | Europa |
| Luxemburgo | +352 | Europa |
| Macau | +853 | Ásia |
| Macedónia do Norte | +389 | Europa |
| Madagáscar | +261 | África |
| Malásia | +60 | Ásia |
| Malawi | +265 | África |
| Maldivas | +960 | Ásia |
| Mali | +223 | África |
| Malta | +356 | Europa |
| Marianas Setentrionais | +1670 | Oceania |
| Marrocos | +212 | África |
| Martinica | +596 | Américas |
| Maurício | +230 | África |
| Mauritânia | +222 | África |
| Mayotte | +262 | África |
| México | +52 | Américas |
| Micronésia | +691 | Oceania |
| Moçambique | +258 | África |
| Moldávia | +373 | Europa |
| Mónaco | +377 | Europa |
| Mongólia | +976 | Ásia |
| Montenegro | +382 | Europa |
| Montserrat | +1664 | Américas |
| Myanmar | +95 | Ásia |
| Namíbia | +264 | África |
| Nauru | +674 | Oceania |
| Nepal | +977 | Ásia |
| Nicarágua | +505 | Américas |
| Níger | +227 | África |
| Nigéria | +234 | África |
| Niue | +683 | Oceania |
| Noruega | +47 | Europa |
| Nova Caledónia | +687 | Oceania |
| Nova Zelândia | +64 | Oceania |
| Omã | +968 | Ásia |
| Países Baixos Caribenhos | +599 | Américas |
| Palau | +680 | Oceania |
| Palestina | +970 | Ásia |
| Panamá | +507 | Américas |
| Papua Nova Guiné | +675 | Oceania |
| Paquistão | +92 | Ásia |
| Paraguai | +595 | Américas |
| Perú | +51 | Américas |
| Polinésia Francesa | +689 | Oceania |
| Polónia | +48 | Europa |
| Porto Rico | +1 | Américas |
| PortugalServido | +351 | Europa |
| Quénia | +254 | África |
| Quirguistão | +996 | Ásia |
| Reino Unido | +44 | Europa |
| República Centro-Africana | +236 | África |
| República Democrática do Congo | +243 | África |
| República Dominicana | +1 809 | Américas |
| Reunião | +262 | África |
| Roménia | +40 | Europa |
| Ruanda | +250 | África |
| Rússia | +7 | Europa |
| Saara Ocidental | +212 | África |
| Saint-Pierre e Miquelon | +508 | Américas |
| Samoa | +685 | Oceania |
| Samoa Americana | +1684 | Oceania |
| San Marino | +378 | Europa |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | +290 | África |
| Santa Lúcia | +1758 | Américas |
| São Bartolomeu | +590 | Américas |
| São Cristóvão e Nevis | +1869 | Américas |
| São Martinho | +590 | Américas |
| São Martinho | +1721 | Américas |
| São Tomé e Príncipe | +239 | África |
| São Vincente e Granadinas | +1784 | Américas |
| Seicheles | +248 | África |
| Senegal | +221 | África |
| Serra Leoa | +232 | África |
| Sérvia | +381 | Europa |
| Singapura | +65 | Ásia |
| Síria | +963 | Ásia |
| Somália | +252 | África |
| Sri Lanka | +94 | Ásia |
| Sudão | +249 | África |
| Sudão do Sul | +211 | África |
| Suécia | +46 | Europa |
| Suíça | +41 | Europa |
| Suriname | +597 | Américas |
| Tailândia | +66 | Ásia |
| Tajiquistão | +992 | Ásia |
| Tanzânia | +255 | África |
| Terras Austrais e Antárticas Francesas | +262 | Antártida |
| Território Britânico do Oceano Índico | +246 | África |
| Timor-Leste | +670 | Ásia |
| Togo | +228 | África |
| Tokelau | +690 | Oceania |
| Tonga | +676 | Oceania |
| Trinidade e Tobago | +1868 | Américas |
| Tunísia | +216 | África |
| Turquemenistão | +993 | Ásia |
| Turquia | +90 | Ásia |
| Tuvalu | +688 | Oceania |
| Ucrânia | +380 | Europa |
| Uganda | +256 | África |
| Uruguai | +598 | Américas |
| Uzbequistão | +998 | Ásia |
| Vanuatu | +678 | Oceania |
| Venezuela | +58 | Américas |
| Vietname | +84 | Ásia |
| Wallis e Futuna | +681 | Oceania |
| Zâmbia | +260 | África |
| Zimbabwe | +263 | África |
Depois do indicativo, marque o número local sem o zero inicial. Um indicativo nada diz sobre a disponibilidade do fax nesse país.
Para ir mais longe
As páginas mais úteis para continuar o envio do seu fax.
- Envie os seus faxes gratuitamente para sete países cobertos pelas nossas ligações diretas com operadores. Pesquise um destino para conhecer o seu indicativo e o formato do número.
- A resposta é não — eis porquê, e o que funciona em alternativa.
- Os catorze termos que encontra ao tentar enviar ou receber um fax.
- Envie os seus faxes gratuitamente para todo o mundo a partir do seu PC.