
Global fax directory
Find country codes, area prefixes and standard number formats to ensure your international faxes are routed correctly.
| Country | Country code | Prefixes / main cities | Number format |
|---|---|---|---|
| +33 | Paris (01), North-West (02), North-East (03), South-East (04), South-West (05), non-geographic (09) | 10 digits starting with 01, 02, 03, 04, 05 or 09 | |
| +351 | Lisbon (21), Porto (22), Coimbra (239), Faro (289), Madeira (291), Azores (292/295/296) | Area code (2 to 3 digits) followed by 7 to 8 digits | |
| +1 | Montréal (514/438), Toronto (416/647), Vancouver (604/778), Québec (418/581), Calgary (403/587) | Three-digit area code followed by the local number | |
| +49 | Berlin (030), Hamburg (040), Munich (089), Cologne (0221), Frankfurt (069) | 12 digits starting with 02 through 09 | |
| +34 | Madrid (91), Barcelona (93), Valencia (96), Seville (95), Bilbao (94) | Provincial code (2 to 3 digits) followed by 6 digits | |
| +39 | Rome (06), Milan (02), Naples (081), Turin (011), Florence (055) | 8 digits | |
| +32 | Brussels (02), Antwerp (03), Liège (04), Ghent (09), Charleroi (071) | National number starting with 0, 8 to 9 digits |
Dial the local number without its leading zero when using the international code.
Every dialling code in the world
247 countries and territories with their international dialling code, cross-checked between two independent public datasets. The seven destinations MondialFax serves are flagged; the other numbers cannot be called from this site.
| Country | Country code | Region |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Asia |
| Åland Islands | +358 18 | Europe |
| Albania | +355 | Europe |
| Algeria | +213 | Africa |
| American Samoa | +1684 | Oceania |
| Andorra | +376 | Europe |
| Angola | +244 | Africa |
| Anguilla | +1264 | Americas |
| Antigua and Barbuda | +1268 | Americas |
| Argentina | +54 | Americas |
| Armenia | +374 | Asia |
| Aruba | +297 | Americas |
| Australia | +61 | Oceania |
| Austria | +43 | Europe |
| Azerbaijan | +994 | Asia |
| Bahamas | +1242 | Americas |
| Bahrain | +973 | Asia |
| Bangladesh | +880 | Asia |
| Barbados | +1246 | Americas |
| Belarus | +375 | Europe |
| BelgiumServed | +32 | Europe |
| Belize | +501 | Americas |
| Benin | +229 | Africa |
| Bermuda | +1441 | Americas |
| Bhutan | +975 | Asia |
| Bolivia | +591 | Americas |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | Europe |
| Botswana | +267 | Africa |
| Bouvet Island | +47 | Antarctic |
| Brazil | +55 | Americas |
| British Indian Ocean Territory | +246 | Africa |
| British Virgin Islands | +1284 | Americas |
| Brunei | +673 | Asia |
| Bulgaria | +359 | Europe |
| Burkina Faso | +226 | Africa |
| Burundi | +257 | Africa |
| Cambodia | +855 | Asia |
| Cameroon | +237 | Africa |
| CanadaServed | +1 | Americas |
| Cape Verde | +238 | Africa |
| Caribbean Netherlands | +599 | Americas |
| Cayman Islands | +1345 | Americas |
| Central African Republic | +236 | Africa |
| Chad | +235 | Africa |
| Chile | +56 | Americas |
| China | +86 | Asia |
| Christmas Island | +61 | Oceania |
| Cocos (Keeling) Islands | +61 | Oceania |
| Colombia | +57 | Americas |
| Comoros | +269 | Africa |
| Congo | +242 | Africa |
| Cook Islands | +682 | Oceania |
| Costa Rica | +506 | Americas |
| Croatia | +385 | Europe |
| Cuba | +53 | Americas |
| Curaçao | +599 | Americas |
| Cyprus | +357 | Europe |
| Czechia | +420 | Europe |
| Denmark | +45 | Europe |
| Djibouti | +253 | Africa |
| Dominica | +1767 | Americas |
| Dominican Republic | +1 809 | Americas |
| DR Congo | +243 | Africa |
| Ecuador | +593 | Americas |
| Egypt | +20 | Africa |
| El Salvador | +503 | Americas |
| Equatorial Guinea | +240 | Africa |
| Eritrea | +291 | Africa |
| Estonia | +372 | Europe |
| Eswatini | +268 | Africa |
| Ethiopia | +251 | Africa |
| Falkland Islands | +500 | Americas |
| Faroe Islands | +298 | Europe |
| Fiji | +679 | Oceania |
| Finland | +358 | Europe |
| FranceServed | +33 | Europe |
| French Guiana | +594 | Americas |
| French Polynesia | +689 | Oceania |
| French Southern and Antarctic Lands | +262 | Antarctic |
| Gabon | +241 | Africa |
| Gambia | +220 | Africa |
| Georgia | +995 | Asia |
| GermanyServed | +49 | Europe |
| Ghana | +233 | Africa |
| Gibraltar | +350 | Europe |
| Greece | +30 | Europe |
| Greenland | +299 | Americas |
| Grenada | +1473 | Americas |
| Guadeloupe | +590 | Americas |
| Guam | +1671 | Oceania |
| Guatemala | +502 | Americas |
| Guernsey | +44 | Europe |
| Guinea | +224 | Africa |
| Guinea-Bissau | +245 | Africa |
| Guyana | +592 | Americas |
| Haiti | +509 | Americas |
| Honduras | +504 | Americas |
| Hong Kong | +852 | Asia |
| Hungary | +36 | Europe |
| Iceland | +354 | Europe |
| India | +91 | Asia |
| Indonesia | +62 | Asia |
| Iran | +98 | Asia |
| Iraq | +964 | Asia |
| Ireland | +353 | Europe |
| Isle of Man | +44 | Europe |
| Israel | +972 | Asia |
| ItalyServed | +39 | Europe |
| Ivory Coast | +225 | Africa |
| Jamaica | +1876 | Americas |
| Japan | +81 | Asia |
| Jersey | +44 | Europe |
| Jordan | +962 | Asia |
| Kazakhstan | +7 | Asia |
| Kenya | +254 | Africa |
| Kiribati | +686 | Oceania |
| Kosovo | +383 | Europe |
| Kuwait | +965 | Asia |
| Kyrgyzstan | +996 | Asia |
| Laos | +856 | Asia |
| Latvia | +371 | Europe |
| Lebanon | +961 | Asia |
| Lesotho | +266 | Africa |
| Liberia | +231 | Africa |
| Libya | +218 | Africa |
| Liechtenstein | +423 | Europe |
| Lithuania | +370 | Europe |
| Luxembourg | +352 | Europe |
| Macau | +853 | Asia |
| Madagascar | +261 | Africa |
| Malawi | +265 | Africa |
| Malaysia | +60 | Asia |
| Maldives | +960 | Asia |
| Mali | +223 | Africa |
| Malta | +356 | Europe |
| Marshall Islands | +692 | Oceania |
| Martinique | +596 | Americas |
| Mauritania | +222 | Africa |
| Mauritius | +230 | Africa |
| Mayotte | +262 | Africa |
| Mexico | +52 | Americas |
| Micronesia | +691 | Oceania |
| Moldova | +373 | Europe |
| Monaco | +377 | Europe |
| Mongolia | +976 | Asia |
| Montenegro | +382 | Europe |
| Montserrat | +1664 | Americas |
| Morocco | +212 | Africa |
| Mozambique | +258 | Africa |
| Myanmar | +95 | Asia |
| Namibia | +264 | Africa |
| Nauru | +674 | Oceania |
| Nepal | +977 | Asia |
| Netherlands | +31 | Europe |
| New Caledonia | +687 | Oceania |
| New Zealand | +64 | Oceania |
| Nicaragua | +505 | Americas |
| Niger | +227 | Africa |
| Nigeria | +234 | Africa |
| Niue | +683 | Oceania |
| Norfolk Island | +672 | Oceania |
| North Korea | +850 | Asia |
| North Macedonia | +389 | Europe |
| Northern Mariana Islands | +1670 | Oceania |
| Norway | +47 | Europe |
| Oman | +968 | Asia |
| Pakistan | +92 | Asia |
| Palau | +680 | Oceania |
| Palestine | +970 | Asia |
| Panama | +507 | Americas |
| Papua New Guinea | +675 | Oceania |
| Paraguay | +595 | Americas |
| Peru | +51 | Americas |
| Philippines | +63 | Asia |
| Pitcairn Islands | +64 | Oceania |
| Poland | +48 | Europe |
| PortugalServed | +351 | Europe |
| Puerto Rico | +1 | Americas |
| Qatar | +974 | Asia |
| Réunion | +262 | Africa |
| Romania | +40 | Europe |
| Russia | +7 | Europe |
| Rwanda | +250 | Africa |
| Saint Barthélemy | +590 | Americas |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | +290 | Africa |
| Saint Kitts and Nevis | +1869 | Americas |
| Saint Lucia | +1758 | Americas |
| Saint Martin | +590 | Americas |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | Americas |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | Americas |
| Samoa | +685 | Oceania |
| San Marino | +378 | Europe |
| São Tomé and Príncipe | +239 | Africa |
| Saudi Arabia | +966 | Asia |
| Senegal | +221 | Africa |
| Serbia | +381 | Europe |
| Seychelles | +248 | Africa |
| Sierra Leone | +232 | Africa |
| Singapore | +65 | Asia |
| Sint Maarten | +1721 | Americas |
| Slovakia | +421 | Europe |
| Slovenia | +386 | Europe |
| Solomon Islands | +677 | Oceania |
| Somalia | +252 | Africa |
| South Africa | +27 | Africa |
| South Georgia | +500 | Antarctic |
| South Korea | +82 | Asia |
| South Sudan | +211 | Africa |
| SpainServed | +34 | Europe |
| Sri Lanka | +94 | Asia |
| Sudan | +249 | Africa |
| Suriname | +597 | Americas |
| Svalbard and Jan Mayen | +47 79 | Europe |
| Sweden | +46 | Europe |
| Switzerland | +41 | Europe |
| Syria | +963 | Asia |
| Taiwan | +886 | Asia |
| Tajikistan | +992 | Asia |
| Tanzania | +255 | Africa |
| Thailand | +66 | Asia |
| Timor-Leste | +670 | Asia |
| Togo | +228 | Africa |
| Tokelau | +690 | Oceania |
| Tonga | +676 | Oceania |
| Trinidad and Tobago | +1868 | Americas |
| Tunisia | +216 | Africa |
| Türkiye | +90 | Asia |
| Turkmenistan | +993 | Asia |
| Turks and Caicos Islands | +1649 | Americas |
| Tuvalu | +688 | Oceania |
| Uganda | +256 | Africa |
| Ukraine | +380 | Europe |
| United Arab Emirates | +971 | Asia |
| United Kingdom | +44 | Europe |
| United States | +1 | Americas |
| United States Virgin Islands | +1340 | Americas |
| Uruguay | +598 | Americas |
| Uzbekistan | +998 | Asia |
| Vanuatu | +678 | Oceania |
| Vatican City | +39 | Europe |
| Venezuela | +58 | Americas |
| Vietnam | +84 | Asia |
| Wallis and Futuna | +681 | Oceania |
| Western Sahara | +212 | Africa |
| Yemen | +967 | Asia |
| Zambia | +260 | Africa |
| Zimbabwe | +263 | Africa |
After the dialling code, dial the local number without its leading zero. A dialling code says nothing about whether fax is available in that country.
Continue exploring
The most useful pages to carry on with your fax.
- Send free faxes to seven countries covered by our direct carrier links. Search a destination to find its dial code and number format.
- The answer is no — here is why, and what works instead.
- The fourteen terms you meet when trying to send or receive a fax.
- Fax for free from your computer: 1 free, unlimited page, no account, no ads, real-time tracking.