
Annuaire des indicatifs de fax
Trouvez les indicatifs pays, les préfixes régionaux et les formats de numéro standard pour que vos fax internationaux soient correctement routés.
| Pays | Indicatif | Préfixes / villes principales | Format du numéro |
|---|---|---|---|
| +33 | Paris (01), Nord-Ouest (02), Nord-Est (03), Sud-Est (04), Sud-Ouest (05), non géographique (09) | 10 chiffres commençant par 01, 02, 03, 04, 05 ou 09 | |
| +351 | Lisbonne (21), Porto (22), Coimbra (239), Faro (289), Madère (291), Açores (292/295/296) | Indicatif régional (2 à 3 chiffres) suivi de 7 à 8 chiffres | |
| +1 | Montréal (514/438), Toronto (416/647), Vancouver (604/778), Québec (418/581), Calgary (403/587) | Indicatif régional à 3 chiffres suivi du numéro local | |
| +49 | Berlin (030), Hambourg (040), Munich (089), Cologne (0221), Francfort (069) | 12 chiffres commençant par 02 à 09 | |
| +34 | Madrid (91), Barcelone (93), Valence (96), Séville (95), Bilbao (94) | Indicatif provincial (2 à 3 chiffres) suivi de 6 chiffres | |
| +39 | Rome (06), Milan (02), Naples (081), Turin (011), Florence (055) | 8 chiffres | |
| +32 | Bruxelles (02), Anvers (03), Liège (04), Gand (09), Charleroi (071) | Numéro national commençant par 0, 8 à 9 chiffres |
Composez le numéro local sans le zéro initial lorsque vous utilisez l'indicatif international.
Tous les indicatifs du monde
247 pays et territoires avec leur indicatif international, recoupés entre deux jeux de données publics indépendants. Les sept destinations desservies par MondialFax sont signalées ; les autres numéros ne peuvent pas être appelés depuis ce site.
| Pays | Indicatif | Zone |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Asie |
| Afrique du Sud | +27 | Afrique |
| Albanie | +355 | Europe |
| Algérie | +213 | Afrique |
| AllemagneDesservi | +49 | Europe |
| Andorre | +376 | Europe |
| Angola | +244 | Afrique |
| Anguilla | +1264 | Amériques |
| Antigua-et-Barbuda | +1268 | Amériques |
| Arabie Saoudite | +966 | Asie |
| Argentine | +54 | Amériques |
| Arménie | +374 | Asie |
| Aruba | +297 | Amériques |
| Australie | +61 | Océanie |
| Autriche | +43 | Europe |
| Azerbaïdjan | +994 | Asie |
| Bahamas | +1242 | Amériques |
| Bahreïn | +973 | Asie |
| Bangladesh | +880 | Asie |
| Barbade | +1246 | Amériques |
| BelgiqueDesservi | +32 | Europe |
| Belize | +501 | Amériques |
| Bénin | +229 | Afrique |
| Bermudes | +1441 | Amériques |
| Bhoutan | +975 | Asie |
| Biélorussie | +375 | Europe |
| Birmanie | +95 | Asie |
| Bolivie | +591 | Amériques |
| Bosnie-Herzégovine | +387 | Europe |
| Botswana | +267 | Afrique |
| Brésil | +55 | Amériques |
| Brunei | +673 | Asie |
| Bulgarie | +359 | Europe |
| Burkina Faso | +226 | Afrique |
| Burundi | +257 | Afrique |
| Cambodge | +855 | Asie |
| Cameroun | +237 | Afrique |
| CanadaDesservi | +1 | Amériques |
| Chili | +56 | Amériques |
| Chine | +86 | Asie |
| Chypre | +357 | Europe |
| Cité du Vatican | +39 | Europe |
| Colombie | +57 | Amériques |
| Comores | +269 | Afrique |
| Congo | +242 | Afrique |
| Congo (Rép. dém.) | +243 | Afrique |
| Corée du Nord | +850 | Asie |
| Corée du Sud | +82 | Asie |
| Costa Rica | +506 | Amériques |
| Côte d'Ivoire | +225 | Afrique |
| Croatie | +385 | Europe |
| Cuba | +53 | Amériques |
| Curaçao | +599 | Amériques |
| Danemark | +45 | Europe |
| Djibouti | +253 | Afrique |
| Dominique | +1767 | Amériques |
| Égypte | +20 | Afrique |
| Émirats arabes unis | +971 | Asie |
| Équateur | +593 | Amériques |
| Érythrée | +291 | Afrique |
| EspagneDesservi | +34 | Europe |
| Estonie | +372 | Europe |
| Eswatini | +268 | Afrique |
| États-Unis | +1 | Amériques |
| Éthiopie | +251 | Afrique |
| Fidji | +679 | Océanie |
| Finlande | +358 | Europe |
| FranceDesservi | +33 | Europe |
| Gabon | +241 | Afrique |
| Gambie | +220 | Afrique |
| Géorgie | +995 | Asie |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | +500 | Terres australes |
| Ghana | +233 | Afrique |
| Gibraltar | +350 | Europe |
| Grèce | +30 | Europe |
| Grenade | +1473 | Amériques |
| Groenland | +299 | Amériques |
| Guadeloupe | +590 | Amériques |
| Guam | +1671 | Océanie |
| Guatemala | +502 | Amériques |
| Guernesey | +44 | Europe |
| Guinée | +224 | Afrique |
| Guinée équatoriale | +240 | Afrique |
| Guinée-Bissau | +245 | Afrique |
| Guyana | +592 | Amériques |
| Guyane | +594 | Amériques |
| Haïti | +509 | Amériques |
| Honduras | +504 | Amériques |
| Hong Kong | +852 | Asie |
| Hongrie | +36 | Europe |
| Île Bouvet | +47 | Terres australes |
| Île Christmas | +61 | Océanie |
| Île de Man | +44 | Europe |
| Île Maurice | +230 | Afrique |
| Île Norfolk | +672 | Océanie |
| Îles Åland | +358 18 | Europe |
| Îles Caïmans | +1345 | Amériques |
| Îles Cocos | +61 | Océanie |
| Îles Cook | +682 | Océanie |
| Îles du Cap-Vert | +238 | Afrique |
| Îles Féroé | +298 | Europe |
| Îles Malouines | +500 | Amériques |
| Îles Mariannes du Nord | +1670 | Océanie |
| Îles Marshall | +692 | Océanie |
| Îles Pitcairn | +64 | Océanie |
| Îles Salomon | +677 | Océanie |
| Îles Turques-et-Caïques | +1649 | Amériques |
| Îles Vierges britanniques | +1284 | Amériques |
| Îles Vierges des États-Unis | +1340 | Amériques |
| Inde | +91 | Asie |
| Indonésie | +62 | Asie |
| Irak | +964 | Asie |
| Iran | +98 | Asie |
| Irlande | +353 | Europe |
| Islande | +354 | Europe |
| Israël | +972 | Asie |
| ItalieDesservi | +39 | Europe |
| Jamaïque | +1876 | Amériques |
| Japon | +81 | Asie |
| Jersey | +44 | Europe |
| Jordanie | +962 | Asie |
| Kazakhstan | +7 | Asie |
| Kenya | +254 | Afrique |
| Kirghizistan | +996 | Asie |
| Kiribati | +686 | Océanie |
| Kosovo | +383 | Europe |
| Koweït | +965 | Asie |
| Laos | +856 | Asie |
| Lesotho | +266 | Afrique |
| Lettonie | +371 | Europe |
| Liban | +961 | Asie |
| Liberia | +231 | Afrique |
| Libye | +218 | Afrique |
| Liechtenstein | +423 | Europe |
| Lituanie | +370 | Europe |
| Luxembourg | +352 | Europe |
| Macao | +853 | Asie |
| Macédoine du Nord | +389 | Europe |
| Madagascar | +261 | Afrique |
| Malaisie | +60 | Asie |
| Malawi | +265 | Afrique |
| Maldives | +960 | Asie |
| Mali | +223 | Afrique |
| Malte | +356 | Europe |
| Maroc | +212 | Afrique |
| Martinique | +596 | Amériques |
| Mauritanie | +222 | Afrique |
| Mayotte | +262 | Afrique |
| Mexique | +52 | Amériques |
| Micronésie | +691 | Océanie |
| Moldavie | +373 | Europe |
| Monaco | +377 | Europe |
| Mongolie | +976 | Asie |
| Monténégro | +382 | Europe |
| Montserrat | +1664 | Amériques |
| Mozambique | +258 | Afrique |
| Namibie | +264 | Afrique |
| Nauru | +674 | Océanie |
| Népal | +977 | Asie |
| Nicaragua | +505 | Amériques |
| Niger | +227 | Afrique |
| Nigéria | +234 | Afrique |
| Niue | +683 | Océanie |
| Norvège | +47 | Europe |
| Nouvelle-Calédonie | +687 | Océanie |
| Nouvelle-Zélande | +64 | Océanie |
| Oman | +968 | Asie |
| Ouganda | +256 | Afrique |
| Ouzbékistan | +998 | Asie |
| Pakistan | +92 | Asie |
| Palaos (Palau) | +680 | Océanie |
| Palestine | +970 | Asie |
| Panama | +507 | Amériques |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | +675 | Océanie |
| Paraguay | +595 | Amériques |
| Pays-Bas | +31 | Europe |
| Pays-Bas caribéens | +599 | Amériques |
| Pérou | +51 | Amériques |
| Philippines | +63 | Asie |
| Pologne | +48 | Europe |
| Polynésie française | +689 | Océanie |
| Porto Rico | +1 | Amériques |
| PortugalDesservi | +351 | Europe |
| Qatar | +974 | Asie |
| République centrafricaine | +236 | Afrique |
| République dominicaine | +1 809 | Amériques |
| Réunion | +262 | Afrique |
| Roumanie | +40 | Europe |
| Royaume-Uni | +44 | Europe |
| Russie | +7 | Europe |
| Rwanda | +250 | Afrique |
| Sahara Occidental | +212 | Afrique |
| Saint-Barthélemy | +590 | Amériques |
| Saint-Christophe-et-Niévès | +1869 | Amériques |
| Saint-Marin | +378 | Europe |
| Saint-Martin | +590 | Amériques |
| Saint-Martin | +1721 | Amériques |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | +508 | Amériques |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +1784 | Amériques |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | +290 | Afrique |
| Sainte-Lucie | +1758 | Amériques |
| Salvador | +503 | Amériques |
| Samoa | +685 | Océanie |
| Samoa américaines | +1684 | Océanie |
| São Tomé et Príncipe | +239 | Afrique |
| Sénégal | +221 | Afrique |
| Serbie | +381 | Europe |
| Seychelles | +248 | Afrique |
| Sierra Leone | +232 | Afrique |
| Singapour | +65 | Asie |
| Slovaquie | +421 | Europe |
| Slovénie | +386 | Europe |
| Somalie | +252 | Afrique |
| Soudan | +249 | Afrique |
| Soudan du Sud | +211 | Afrique |
| Sri Lanka | +94 | Asie |
| Suède | +46 | Europe |
| Suisse | +41 | Europe |
| Surinam | +597 | Amériques |
| Svalbard et Jan Mayen | +47 79 | Europe |
| Syrie | +963 | Asie |
| Tadjikistan | +992 | Asie |
| Taïwan | +886 | Asie |
| Tanzanie | +255 | Afrique |
| Tchad | +235 | Afrique |
| Tchéquie | +420 | Europe |
| Terres australes et antarctiques françaises | +262 | Terres australes |
| Territoire britannique de l'océan Indien | +246 | Afrique |
| Thaïlande | +66 | Asie |
| Timor oriental | +670 | Asie |
| Togo | +228 | Afrique |
| Tokelau | +690 | Océanie |
| Tonga | +676 | Océanie |
| Trinité-et-Tobago | +1868 | Amériques |
| Tunisie | +216 | Afrique |
| Turkménistan | +993 | Asie |
| Turquie | +90 | Asie |
| Tuvalu | +688 | Océanie |
| Ukraine | +380 | Europe |
| Uruguay | +598 | Amériques |
| Vanuatu | +678 | Océanie |
| Venezuela | +58 | Amériques |
| Viêt Nam | +84 | Asie |
| Wallis-et-Futuna | +681 | Océanie |
| Yémen | +967 | Asie |
| Zambie | +260 | Afrique |
| Zimbabwe | +263 | Afrique |
Après l'indicatif, composez le numéro local sans son zéro initial. Un indicatif ne dit rien de la disponibilité du fax dans le pays concerné.
Pour aller plus loin
Les pages les plus utiles pour poursuivre votre envoi de fax.
- Envoyez vos fax gratuitement vers sept pays couverts par nos liaisons opérateurs directes. Recherchez une destination pour connaître son indicatif et son format de numéro.
- La réponse est non — voici pourquoi, et ce qui marche à la place.
- Les quatorze termes qu'on croise en cherchant à envoyer ou recevoir un fax.
- Faxez gratuitement depuis votre ordinateur : 1 page gratuite et illimitée, sans compte ni publicité, suivi en temps réel.