
Directorio de prefijos de fax
Encuentra los prefijos de país, los prefijos regionales y los formatos de número estándar para que tus faxes internacionales se enruten correctamente.
| País | Prefijo | Prefijos / ciudades principales | Formato del número |
|---|---|---|---|
| +33 | París (01), Noroeste (02), Nordeste (03), Sudeste (04), Suroeste (05), no geográfico (09) | 10 dígitos que empiezan por 01, 02, 03, 04, 05 o 09 | |
| +351 | Lisboa (21), Oporto (22), Coímbra (239), Faro (289), Madeira (291), Azores (292/295/296) | Prefijo regional (2 a 3 dígitos) seguido de 7 a 8 dígitos | |
| +1 | Montreal (514/438), Toronto (416/647), Vancouver (604/778), Quebec (418/581), Calgary (403/587) | Prefijo regional de 3 dígitos seguido del número local | |
| +49 | Berlín (030), Hamburgo (040), Múnich (089), Colonia (0221), Fráncfort (069) | 12 dígitos que empiezan por 02 a 09 | |
| +34 | Madrid (91), Barcelona (93), Valencia (96), Sevilla (95), Bilbao (94) | Prefijo provincial (2 a 3 dígitos) seguido de 6 dígitos | |
| +39 | Roma (06), Milán (02), Nápoles (081), Turín (011), Florencia (055) | 8 dígitos | |
| +32 | Bruselas (02), Amberes (03), Lieja (04), Gante (09), Charleroi (071) | Número nacional que empieza por 0, de 8 a 9 dígitos |
Marca el número local sin el cero inicial cuando uses el prefijo internacional.
Todos los prefijos del mundo
247 países y territorios con su prefijo internacional, contrastados entre dos conjuntos de datos públicos independientes. Los siete destinos que cubre MondialFax están señalados; los demás números no se pueden llamar desde este sitio.
| País | Prefijo | Zona |
|---|---|---|
| Afganistán | +93 | Asia |
| Albania | +355 | Europa |
| AlemaniaCubierto | +49 | Europa |
| Andorra | +376 | Europa |
| Angola | +244 | África |
| Anguilla | +1264 | América |
| Antigua y Barbuda | +1268 | América |
| Arabia Saudí | +966 | Asia |
| Argelia | +213 | África |
| Argentina | +54 | América |
| Armenia | +374 | Asia |
| Aruba | +297 | América |
| Australia | +61 | Oceanía |
| Austria | +43 | Europa |
| Azerbaiyán | +994 | Asia |
| Bahamas | +1242 | América |
| Bahrein | +973 | Asia |
| Bangladesh | +880 | Asia |
| Barbados | +1246 | América |
| BélgicaCubierto | +32 | Europa |
| Belice | +501 | América |
| Benín | +229 | África |
| Bermudas | +1441 | América |
| Bielorrusia | +375 | Europa |
| Bolivia | +591 | América |
| Bosnia y Herzegovina | +387 | Europa |
| Botswana | +267 | África |
| Brasil | +55 | América |
| Brunei | +673 | Asia |
| Bulgaria | +359 | Europa |
| Burkina Faso | +226 | África |
| Burundi | +257 | África |
| Bután | +975 | Asia |
| Cabo Verde | +238 | África |
| Camboya | +855 | Asia |
| Camerún | +237 | África |
| CanadáCubierto | +1 | América |
| Caribe Neerlandés | +599 | América |
| Catar | +974 | Asia |
| Chad | +235 | África |
| Chequia | +420 | Europa |
| Chile | +56 | América |
| China | +86 | Asia |
| Chipre | +357 | Europa |
| Ciudad del Vaticano | +39 | Europa |
| Colombia | +57 | América |
| Comoras | +269 | África |
| Congo | +242 | África |
| Congo (Rep. Dem.) | +243 | África |
| Corea del Norte | +850 | Asia |
| Corea del Sur | +82 | Asia |
| Costa de Marfil | +225 | África |
| Costa Rica | +506 | América |
| Croacia | +385 | Europa |
| Cuba | +53 | América |
| Curazao | +599 | América |
| Dinamarca | +45 | Europa |
| Djibouti | +253 | África |
| Dominica | +1767 | América |
| Ecuador | +593 | América |
| Egipto | +20 | África |
| El Salvador | +503 | América |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | Asia |
| Eritrea | +291 | África |
| Eslovaquia | +421 | Europa |
| Eslovenia | +386 | Europa |
| EspañaCubierto | +34 | Europa |
| Estados Unidos | +1 | América |
| Estonia | +372 | Europa |
| Esuatini | +268 | África |
| Etiopía | +251 | África |
| Filipinas | +63 | Asia |
| Finlandia | +358 | Europa |
| Fiyi | +679 | Oceanía |
| FranciaCubierto | +33 | Europa |
| Gabón | +241 | África |
| Gambia | +220 | África |
| Georgia | +995 | Asia |
| Ghana | +233 | África |
| Gibraltar | +350 | Europa |
| Grecia | +30 | Europa |
| Grenada | +1473 | América |
| Groenlandia | +299 | América |
| Guadalupe | +590 | América |
| Guam | +1671 | Oceanía |
| Guatemala | +502 | América |
| Guayana Francesa | +594 | América |
| Guernsey | +44 | Europa |
| Guinea | +224 | África |
| Guinea Ecuatorial | +240 | África |
| Guinea-Bisáu | +245 | África |
| Guyana | +592 | América |
| Haití | +509 | América |
| Honduras | +504 | América |
| Hong Kong | +852 | Asia |
| Hungría | +36 | Europa |
| India | +91 | Asia |
| Indonesia | +62 | Asia |
| Irak | +964 | Asia |
| Iran | +98 | Asia |
| Irlanda | +353 | Europa |
| Isla Bouvet | +47 | Antártida |
| Isla de Man | +44 | Europa |
| Isla de Navidad | +61 | Oceanía |
| Isla de Norfolk | +672 | Oceanía |
| Islandia | +354 | Europa |
| Islas Åland | +358 18 | Europa |
| Islas Caimán | +1345 | América |
| Islas Cocos o Islas Keeling | +61 | Oceanía |
| Islas Cook | +682 | Oceanía |
| Islas Faroe | +298 | Europa |
| Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | +500 | Antártida |
| Islas Malvinas | +500 | América |
| Islas Marianas del Norte | +1670 | Oceanía |
| Islas Marshall | +692 | Oceanía |
| Islas Pitcairn | +64 | Oceanía |
| Islas Salomón | +677 | Oceanía |
| Islas Svalbard y Jan Mayen | +47 79 | Europa |
| Islas Tokelau | +690 | Oceanía |
| Islas Turks y Caicos | +1649 | América |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | +1340 | América |
| Islas Vírgenes del Reino Unido | +1284 | América |
| Israel | +972 | Asia |
| ItaliaCubierto | +39 | Europa |
| Jamaica | +1876 | América |
| Japón | +81 | Asia |
| Jersey | +44 | Europa |
| Jordania | +962 | Asia |
| Kazajistán | +7 | Asia |
| Kenia | +254 | África |
| Kirguizistán | +996 | Asia |
| Kiribati | +686 | Oceanía |
| Kosovo | +383 | Europa |
| Kuwait | +965 | Asia |
| Laos | +856 | Asia |
| Lesotho | +266 | África |
| Letonia | +371 | Europa |
| Líbano | +961 | Asia |
| Liberia | +231 | África |
| Libia | +218 | África |
| Liechtenstein | +423 | Europa |
| Lituania | +370 | Europa |
| Luxemburgo | +352 | Europa |
| Macao | +853 | Asia |
| Macedonia del Norte | +389 | Europa |
| Madagascar | +261 | África |
| Malasia | +60 | Asia |
| Malawi | +265 | África |
| Maldivas | +960 | Asia |
| Mali | +223 | África |
| Malta | +356 | Europa |
| Marruecos | +212 | África |
| Martinica | +596 | América |
| Mauricio | +230 | África |
| Mauritania | +222 | África |
| Mayotte | +262 | África |
| México | +52 | América |
| Micronesia | +691 | Oceanía |
| Moldavia | +373 | Europa |
| Mónaco | +377 | Europa |
| Mongolia | +976 | Asia |
| Montenegro | +382 | Europa |
| Montserrat | +1664 | América |
| Mozambique | +258 | África |
| Myanmar | +95 | Asia |
| Namibia | +264 | África |
| Nauru | +674 | Oceanía |
| Nepal | +977 | Asia |
| Nicaragua | +505 | América |
| Níger | +227 | África |
| Nigeria | +234 | África |
| Niue | +683 | Oceanía |
| Noruega | +47 | Europa |
| Nueva Caledonia | +687 | Oceanía |
| Nueva Zelanda | +64 | Oceanía |
| Omán | +968 | Asia |
| Países Bajos | +31 | Europa |
| Pakistán | +92 | Asia |
| Palau | +680 | Oceanía |
| Palestina | +970 | Asia |
| Panamá | +507 | América |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | Oceanía |
| Paraguay | +595 | América |
| Perú | +51 | América |
| Polinesia Francesa | +689 | Oceanía |
| Polonia | +48 | Europa |
| PortugalCubierto | +351 | Europa |
| Puerto Rico | +1 | América |
| Reino Unido | +44 | Europa |
| República Centroafricana | +236 | África |
| República Dominicana | +1 809 | América |
| Reunión | +262 | África |
| Ruanda | +250 | África |
| Rumania | +40 | Europa |
| Rusia | +7 | Europa |
| Sahara Occidental | +212 | África |
| Saint Martin | +590 | América |
| Samoa | +685 | Oceanía |
| Samoa Americana | +1684 | Oceanía |
| San Bartolomé | +590 | América |
| San Cristóbal y Nieves | +1869 | América |
| San Marino | +378 | Europa |
| San Pedro y Miquelón | +508 | América |
| San Vicente y Granadinas | +1784 | América |
| Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | +290 | África |
| Santa Lucía | +1758 | América |
| Santo Tomé y Príncipe | +239 | África |
| Senegal | +221 | África |
| Serbia | +381 | Europa |
| Seychelles | +248 | África |
| Sierra Leone | +232 | África |
| Singapur | +65 | Asia |
| Sint Maarten | +1721 | América |
| Siria | +963 | Asia |
| Somalia | +252 | África |
| Sri Lanka | +94 | Asia |
| Sudáfrica | +27 | África |
| Sudán | +249 | África |
| Sudán del Sur | +211 | África |
| Suecia | +46 | Europa |
| Suiza | +41 | Europa |
| Surinam | +597 | América |
| Tailandia | +66 | Asia |
| Taiwán | +886 | Asia |
| Tanzania | +255 | África |
| Tayikistán | +992 | Asia |
| Territorio Británico del Océano Índico | +246 | África |
| Tierras Australes y Antárticas Francesas | +262 | Antártida |
| Timor Oriental | +670 | Asia |
| Togo | +228 | África |
| Tonga | +676 | Oceanía |
| Trinidad y Tobago | +1868 | América |
| Túnez | +216 | África |
| Turkmenistán | +993 | Asia |
| Turquía | +90 | Asia |
| Tuvalu | +688 | Oceanía |
| Ucrania | +380 | Europa |
| Uganda | +256 | África |
| Uruguay | +598 | América |
| Uzbekistán | +998 | Asia |
| Vanuatu | +678 | Oceanía |
| Venezuela | +58 | América |
| Vietnam | +84 | Asia |
| Wallis y Futuna | +681 | Oceanía |
| Yemen | +967 | Asia |
| Zambia | +260 | África |
| Zimbabue | +263 | África |
Tras el prefijo, marque el número local sin su cero inicial. Un prefijo no dice nada sobre la disponibilidad del fax en ese país.
Para saber más
Las páginas más útiles para continuar con el envío de tu fax.
- Envía tus faxes gratis a siete países cubiertos por nuestros enlaces directos con operadores. Busca un destino para conocer su prefijo y su formato de número.
- La respuesta es no: aquí tiene por qué y qué funciona en su lugar.
- Los catorce términos que aparecen al intentar enviar o recibir un fax.
- Envía tus faxes gratis a cualquier parte del mundo desde tu PC.