
Elenco dei prefissi fax
Trova i prefissi nazionali, i prefissi regionali e i formati di numero standard perché i tuoi fax internazionali siano instradati correttamente.
| Paese | Prefisso | Prefissi / città principali | Formato del numero |
|---|---|---|---|
| +33 | Parigi (01), Nord-Ovest (02), Nord-Est (03), Sud-Est (04), Sud-Ovest (05), non geografico (09) | 10 cifre che iniziano con 01, 02, 03, 04, 05 o 09 | |
| +351 | Lisbona (21), Porto (22), Coimbra (239), Faro (289), Madera (291), Azzorre (292/295/296) | Prefisso regionale (2-3 cifre) seguito da 7-8 cifre | |
| +1 | Montreal (514/438), Toronto (416/647), Vancouver (604/778), Quebec (418/581), Calgary (403/587) | Prefisso regionale di 3 cifre seguito dal numero locale | |
| +49 | Berlino (030), Amburgo (040), Monaco di Baviera (089), Colonia (0221), Francoforte (069) | 12 cifre che iniziano da 02 a 09 | |
| +34 | Madrid (91), Barcellona (93), Valencia (96), Siviglia (95), Bilbao (94) | Prefisso provinciale (2-3 cifre) seguito da 6 cifre | |
| +39 | Roma (06), Milano (02), Napoli (081), Torino (011), Firenze (055) | 8 cifre | |
| +32 | Bruxelles (02), Anversa (03), Liegi (04), Gand (09), Charleroi (071) | Numero nazionale che inizia con 0, da 8 a 9 cifre |
Componi il numero locale senza lo zero iniziale quando usi il prefisso internazionale.
Tutti i prefissi del mondo
247 Paesi e territori con il loro prefisso internazionale, verificati incrociando due insiemi di dati pubblici indipendenti. Le sette destinazioni servite da MondialFax sono segnalate; gli altri numeri non sono chiamabili da questo sito.
| Paese | Prefisso | Area |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Asia |
| Albania | +355 | Europa |
| Algeria | +213 | Africa |
| Andorra | +376 | Europa |
| Angola | +244 | Africa |
| Anguilla | +1264 | Americhe |
| Antigua e Barbuda | +1268 | Americhe |
| Antille Francesi | +590 | Americhe |
| Arabia Saudita | +966 | Asia |
| Argentina | +54 | Americhe |
| Armenia | +374 | Asia |
| Aruba | +297 | Americhe |
| Australia | +61 | Oceania |
| Austria | +43 | Europa |
| Azerbaijan | +994 | Asia |
| Bahamas | +1242 | Americhe |
| Bahrein | +973 | Asia |
| Bangladesh | +880 | Asia |
| Barbados | +1246 | Americhe |
| BelgioServito | +32 | Europa |
| Belize | +501 | Americhe |
| Benin | +229 | Africa |
| Bermuda | +1441 | Americhe |
| Bhutan | +975 | Asia |
| Bielorussia | +375 | Europa |
| Birmania | +95 | Asia |
| Bolivia | +591 | Americhe |
| Bosnia ed Erzegovina | +387 | Europa |
| Botswana | +267 | Africa |
| Brasile | +55 | Americhe |
| Brunei | +673 | Asia |
| Bulgaria | +359 | Europa |
| Burkina Faso | +226 | Africa |
| Burundi | +257 | Africa |
| Cambogia | +855 | Asia |
| Camerun | +237 | Africa |
| CanadaServito | +1 | Americhe |
| Capo Verde | +238 | Africa |
| Cechia | +420 | Europa |
| Ciad | +235 | Africa |
| Cile | +56 | Americhe |
| Cina | +86 | Asia |
| Cipro | +357 | Europa |
| Città del Vaticano | +39 | Europa |
| Colombia | +57 | Americhe |
| Comore | +269 | Africa |
| Congo | +242 | Africa |
| Congo (Rep. Dem.) | +243 | Africa |
| Corea del Nord | +850 | Asia |
| Corea del Sud | +82 | Asia |
| Costa d'Avorio | +225 | Africa |
| Costa Rica | +506 | Americhe |
| Croazia | +385 | Europa |
| Cuba | +53 | Americhe |
| Curaçao | +599 | Americhe |
| Danimarca | +45 | Europa |
| Dominica | +1767 | Americhe |
| Ecuador | +593 | Americhe |
| Egitto | +20 | Africa |
| El Salvador | +503 | Americhe |
| Emirati Arabi Uniti | +971 | Asia |
| Eritrea | +291 | Africa |
| Estonia | +372 | Europa |
| ESwatini | +268 | Africa |
| Etiopia | +251 | Africa |
| Figi | +679 | Oceania |
| Filippine | +63 | Asia |
| Finlandia | +358 | Europa |
| FranciaServito | +33 | Europa |
| Gabon | +241 | Africa |
| Gambia | +220 | Africa |
| Georgia | +995 | Asia |
| Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali | +500 | Antartide |
| GermaniaServito | +49 | Europa |
| Ghana | +233 | Africa |
| Giamaica | +1876 | Americhe |
| Giappone | +81 | Asia |
| Gibilterra | +350 | Europa |
| Gibuti | +253 | Africa |
| Giordania | +962 | Asia |
| Grecia | +30 | Europa |
| Grenada | +1473 | Americhe |
| Groenlandia | +299 | Americhe |
| Guadeloupa | +590 | Americhe |
| Guam | +1671 | Oceania |
| Guatemala | +502 | Americhe |
| Guernsey | +44 | Europa |
| Guinea | +224 | Africa |
| Guinea Equatoriale | +240 | Africa |
| Guinea-Bissau | +245 | Africa |
| Guyana | +592 | Americhe |
| Guyana francese | +594 | Americhe |
| Haiti | +509 | Americhe |
| Honduras | +504 | Americhe |
| Hong Kong | +852 | Asia |
| India | +91 | Asia |
| Indonesia | +62 | Asia |
| Iran | +98 | Asia |
| Iraq | +964 | Asia |
| Irlanda | +353 | Europa |
| Islanda | +354 | Europa |
| Isola Bouvet | +47 | Antartide |
| Isola di Jersey | +44 | Europa |
| Isola di Man | +44 | Europa |
| Isola di Natale | +61 | Oceania |
| Isola Norfolk | +672 | Oceania |
| Isole Åland | +358 18 | Europa |
| Isole Cayman | +1345 | Americhe |
| Isole Cocos e Keeling | +61 | Oceania |
| Isole Cook | +682 | Oceania |
| Isole Falkland o Isole Malvine | +500 | Americhe |
| Isole Far Oer | +298 | Europa |
| Isole Marianne Settentrionali | +1670 | Oceania |
| Isole Marshall | +692 | Oceania |
| Isole Pitcairn | +64 | Oceania |
| Isole Salomone | +677 | Oceania |
| Isole Tokelau | +690 | Oceania |
| Isole Turks e Caicos | +1649 | Americhe |
| Isole Vergini americane | +1340 | Americhe |
| Isole Vergini Britanniche | +1284 | Americhe |
| Israele | +972 | Asia |
| ItaliaServito | +39 | Europa |
| Kazakistan | +7 | Asia |
| Kenya | +254 | Africa |
| Kirghizistan | +996 | Asia |
| Kiribati | +686 | Oceania |
| Kosovo | +383 | Europa |
| Kuwait | +965 | Asia |
| Laos | +856 | Asia |
| Lesotho | +266 | Africa |
| Lettonia | +371 | Europa |
| Libano | +961 | Asia |
| Liberia | +231 | Africa |
| Libia | +218 | Africa |
| Liechtenstein | +423 | Europa |
| Lituania | +370 | Europa |
| Lussemburgo | +352 | Europa |
| Macao | +853 | Asia |
| Macedonia del Nord | +389 | Europa |
| Madagascar | +261 | Africa |
| Malawi | +265 | Africa |
| Maldive | +960 | Asia |
| Malesia | +60 | Asia |
| Mali | +223 | Africa |
| Malta | +356 | Europa |
| Marocco | +212 | Africa |
| Martinica | +596 | Americhe |
| Mauritania | +222 | Africa |
| Mauritius | +230 | Africa |
| Mayotte | +262 | Africa |
| Messico | +52 | Americhe |
| Micronesia | +691 | Oceania |
| Moldavia | +373 | Europa |
| Mongolia | +976 | Asia |
| Montenegro | +382 | Europa |
| Montserrat | +1664 | Americhe |
| Mozambico | +258 | Africa |
| Namibia | +264 | Africa |
| Nauru | +674 | Oceania |
| Nepal | +977 | Asia |
| Nicaragua | +505 | Americhe |
| Niger | +227 | Africa |
| Nigeria | +234 | Africa |
| Niue | +683 | Oceania |
| Norvegia | +47 | Europa |
| Nuova Caledonia | +687 | Oceania |
| Nuova Zelanda | +64 | Oceania |
| oman | +968 | Asia |
| Paesi Bassi | +31 | Europa |
| Paesi Bassi caraibici | +599 | Americhe |
| Pakistan | +92 | Asia |
| Palau | +680 | Oceania |
| Palestina | +970 | Asia |
| Panama | +507 | Americhe |
| Papua Nuova Guinea | +675 | Oceania |
| Paraguay | +595 | Americhe |
| Perù | +51 | Americhe |
| Polinesia Francese | +689 | Oceania |
| Polonia | +48 | Europa |
| Porto Rico | +1 | Americhe |
| PortogalloServito | +351 | Europa |
| Principato di Monaco | +377 | Europa |
| Qatar | +974 | Asia |
| Regno Unito | +44 | Europa |
| Repubblica Centrafricana | +236 | Africa |
| Repubblica Dominicana | +1 809 | Americhe |
| Riunione | +262 | Africa |
| Romania | +40 | Europa |
| Ruanda | +250 | Africa |
| Russia | +7 | Europa |
| Sahara Occidentale | +212 | Africa |
| Saint Kitts e Nevis | +1869 | Americhe |
| Saint Martin | +590 | Americhe |
| Saint Vincent e Grenadine | +1784 | Americhe |
| Saint-Pierre e Miquelon | +508 | Americhe |
| Samoa | +685 | Oceania |
| Samoa Americane | +1684 | Oceania |
| San Marino | +378 | Europa |
| Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | +290 | Africa |
| Santa Lucia | +1758 | Americhe |
| São Tomé e Príncipe | +239 | Africa |
| Senegal | +221 | Africa |
| Serbia | +381 | Europa |
| Seychelles | +248 | Africa |
| Sierra Leone | +232 | Africa |
| Singapore | +65 | Asia |
| Sint Maarten | +1721 | Americhe |
| Siria | +963 | Asia |
| Slovacchia | +421 | Europa |
| Slovenia | +386 | Europa |
| Somalia | +252 | Africa |
| SpagnaServito | +34 | Europa |
| Sri Lanka | +94 | Asia |
| Stati Uniti d'America | +1 | Americhe |
| Sud Africa | +27 | Africa |
| Sudan | +249 | Africa |
| Sudan del sud | +211 | Africa |
| Suriname | +597 | Americhe |
| Svalbard e Jan Mayen | +47 79 | Europa |
| Svezia | +46 | Europa |
| Svizzera | +41 | Europa |
| Tagikistan | +992 | Asia |
| Tailandia | +66 | Asia |
| Taiwan | +886 | Asia |
| Tanzania | +255 | Africa |
| Territori Francesi del Sud | +262 | Antartide |
| Territorio britannico dell'oceano indiano | +246 | Africa |
| Timor Est | +670 | Asia |
| Togo | +228 | Africa |
| Tonga | +676 | Oceania |
| Trinidad e Tobago | +1868 | Americhe |
| Tunisia | +216 | Africa |
| Turchia | +90 | Asia |
| Turkmenistan | +993 | Asia |
| Tuvalu | +688 | Oceania |
| Ucraina | +380 | Europa |
| Uganda | +256 | Africa |
| Ungheria | +36 | Europa |
| Uruguay | +598 | Americhe |
| Uzbekistan | +998 | Asia |
| Vanuatu | +678 | Oceania |
| Venezuela | +58 | Americhe |
| Vietnam | +84 | Asia |
| Wallis e Futuna | +681 | Oceania |
| Yemen | +967 | Asia |
| Zambia | +260 | Africa |
| Zimbabwe | +263 | Africa |
Dopo il prefisso, componga il numero locale senza lo zero iniziale. Un prefisso non dice nulla sulla disponibilità del fax in quel Paese.
Per approfondire
Le pagine più utili per proseguire l'invio del tuo fax.
- Invia i tuoi fax gratuitamente verso sette paesi coperti dai nostri collegamenti diretti con gli operatori. Cerca una destinazione per conoscerne il prefisso e il formato del numero.
- La risposta è no: ecco perché, e che cosa funziona al suo posto.
- I quattordici termini che si incontrano cercando di inviare o ricevere un fax.
- Invia i tuoi fax gratuitamente in tutto il mondo dal tuo PC.